Zeekr · هجينة قابلة للشحن · مقود يسار
Zeekr 8X Ultra+ 70kWh
Zeekr 8X Ultra+ 70kWh: دفع كلي كهربائي، 70 kWh NMC، 410 km CLTC
- المدى الكهربائي (CLTC)
- 410 km
- قدرة النظام
- 660 kW
- شحن سريع DC
- 9 دقيقة
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
عروض أسعار الجملة لـ Zeekr 8X عبر واتساب· يوميًا 09:00–21:00 (بتوقيت بكين، UTC+8)
تحدث مع كيت +86 177 0542 9858
1 / 6الخارجية
الداخلية
يختلف توفر الألوان حسب الفئة ودفعة الإنتاج، ونؤكد اللون النهائي في الفاتورة المبدئية.
Zeekr 8X Ultra 70kWh فئة هجينة قابلة للشحن بمقود يسار ضمن كتالوج تصدير Zeekr 8X. تعتمد بطارية NMC بسعة 70 kWh من CATL–Geely joint venture، ودفع كلي كهربائي، وقدرة نظام 660 kW (898 PS) مع تسارع 0–100 km/h في 3.7 ث. مدى CLTC المعلن من المصنّع هو 410 km. يستغرق الشحن DC 20–80% نحو 9 دقيقة. الهيكل المشترك بأبعاد 5100 × 1998 × 1780 mm وقاعدة عجلات 3069 mm و5 مقاعد. تشمل مساعدة السائق Hesai ATX 128-line LiDAR مع Qianli Haohan H7 على NVIDIA DRIVE Thor (700 TOPS). يوفر محرك DHE20-PFZ 2.0T وخزان 55 L دعم المدى عندما تنخفض البطارية. قد تختلف البرمجيات والخرائط والمساعدة الملاحية خارج الصين — أكّد الإعداد قبل الطلب. سعر التصدير يُعرض FOB أو CIF لكل طلب دون قائمة أسعار ثابتة.
| الشركة المصنّعة | Zeekr (Geely Holding Group) |
|---|---|
| سنة الموديل | 2026 |
| الطرح في السوق (الصين) | 2026-04 |
| نوع الهيكل | SUV متوسطة إلى كبيرة، 5–6 مقاعد |
| مجموعة الدفع | هجينة قابلة للشحن |
| المقود | مقود يسار |
| المقاعد / الأبواب | 5 / 5 |
| الدفع | دفع رباعي هجين (محرك احتراق + محركان) |
| المحرك | DHE20-PFZ 2.0T, 205 kW / 279 PS, 410 N·m |
|---|---|
| ناقل الحركة | ناقل DHT بسرعة واحدة (ناقل هجين مخصص) |
| القدرة الإجمالية للنظام | 660 kW (898 PS) |
| عزم الدوران الإجمالي للنظام | 935 N·m |
| المحرك الأمامي | 290 kW |
| المحرك الخلفي | 370 kW |
| 0–100 km/h (رسمي) | 3.7 ثانية |
| السرعة القصوى | 220 km/h |
| استهلاك الوقود (WLTC مشترك) | 0.31 L/100 km |
| نوع الوقود | RON 95 |
| خزان الوقود | 55 L |
| معيار الانبعاثات (الصين) | China 6 |
| البطارية | NMC (نيكل-منغنيز-كوبالت)، تبريد سائل |
|---|---|
| مورد خلايا البطارية | CATL–Geely joint venture |
| سعة البطارية | 70 kWh |
| المدى الكهربائي (CLTC) | 410 km |
| المدى الكهربائي (WLTC) | 328 km |
| استهلاك الطاقة الكهربائية | 21.7 kWh/100 km |
| شحن سريع DC | 9 دقيقة (20–80%) |
| تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | نعم |
| الطول × العرض × الارتفاع | 5,100 × 1,998 × 1,780 mm |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 3,069 mm |
| المسافة بين العجلات أمامي / خلفي | 1,732 / 1,745 mm |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 20° / 22° |
| نصف قطر الدوران | 5.9 m |
| الوزن الفارغ | 2,790 kg |
| الوزن الإجمالي | 3,370 kg |
| سعة صندوق الأمتعة | 1,133–2,200 L |
| التعليق الأمامي | مثلثات مزدوجة مستقلة |
|---|---|
| التعليق الخلفي | متعدد الوصلات مستقل |
| التعليق الهوائي | قياسي |
| المكابح | أقراص مهوّاة أمامًا وخلفًا، فرامل انتظار إلكترونية |
| الإطارات | 255/55 R20 |
| وضع القيادة على الطرق الوعرة | نعم |
| برنامج مساعدة السائق | Qianli Haohan H7 |
|---|---|
| شريحة مساعدة السائق | NVIDIA DRIVE Thor · 700 TOPS |
| الكاميرات / الرادارات / الحساسات فوق الصوتية | 11 / 5 / 12 |
| LiDAR | Hesai ATX، 128 خطًا، 200 m |
| الطرق المدعومة بالقيادة الملاحية المساعدة | شوارع المدن والطرق السريعة |
| وسادة هوائية مركزية أمامية | نعم |
| الشاشة المركزية | Dual 16.0-inch 3.5K OLED front screens |
|---|---|
| شاشة العدادات | 13.02-inch LCD instrument display |
| شريحة / ذاكرة المقصورة | 2× Qualcomm Snapdragon 8295 · 32 GB RAM |
| شاشة العرض الأمامية | شاشة أمامية AR بقياس 44 بوصة |
| شاشة الترفيه الخلفية | — |
| السماعات | 29 سماعة |
| المقاعد الأمامية | تدفئة وتهوية وتدليك؛ سماعات في مسند رأس السائق |
| مقاعد الصف الثاني | تدفئة وتهوية وتدليك |
| خامة المقاعد | جلد |
| تكييف مستقل للمقاعد الخلفية | نعم |
| نظام تكييف بمضخة حرارية | نعم |
| أبواب بإغلاق ناعم (شفط) | نعم |
| المصابيح الأمامية | LED مع إضاءة عالية تكيفية |
| السقف | سقف زجاجي بانورامي مع ستارة كهربائية |
| شحن الهاتف | 50 W wireless phone charging (front and rear) |
أخبرنا باحتياجات سوقك وسنتحقق من إمكانية التنفيذ قبل الدفع.
Zeekr · هجينة قابلة للشحن · مقود يسار
Zeekr 8X Ultra+ 70kWh: دفع كلي كهربائي، 70 kWh NMC، 410 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · هجينة قابلة للشحن · مقود يسار
Zeekr 8X Yaoying 70kWh: دفع كلي كهربائي، 70 kWh NMC، 330 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
Zeekr · هجينة قابلة للشحن · مقود يسار
Zeekr 8X Max 55kWh: دفع كلي كهربائي، 55 kWh NMC، 320 km CLTC
سعر السيارة: اطلب عرض FOB/CIF الحالي
أرسل الفئة والكمية وميناء الوصول، ويرد فريق المبيعات خلال 24 ساعة بعرض سعر FOB/CIF مفصّل.